MOQ: | 5 Kilogram / kilogram |
harga: | $6.00 - $25.00 / Kilogram |
kemasan standar: | Wadah Kayu Lapis: 1500 x 1000 x 1000mm (Maks.) 20 kaki kontainer: 25 ton (Maks.) |
Periode pengiriman: | Itu tergantung pada kuantitas yang dipesan. |
metode pembayaran: | oleh T / T atau L / C, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 100.000,00 |
ASTM Titanium GR1 Bilah Bulat, Batang Paduan Titanium, Bilah Titanium
1. Perkenalan:
Titanium adalah elemen kimia dengan simbol Ti dan nomor atom 22. Ini adalah logam transisi berkilau
dengan warna perak, kepadatan rendah, dan kekuatan tinggi. Titanium tahan terhadap korosi dalam air laut, aqua regia,
dan klorin.
2. Sifat Batang Titanium (Teoritis)
Berat molekul | 47.86 (Catatan: semua properti yang tercantum adalah untuk logam titanium curah) |
Penampilan | Keperakan |
Titik lebur | 1668 ° C |
Titik didih | 3560 ° C |
Massa jenis | 4,54 g / cm3 |
Kelarutan dalam H2O | T / A |
Fase Kristal / Struktur | Heksagonal |
Tahanan listrik | 42.0 microhm-cm @ 20 ° C |
Keelektronegatifan | 1.45 Paulings |
Panas dari Fusion | 14.15 kJ / mol |
Panas Penguapan | 425 kJ / mol |
Rasio Poisson | 0,32 |
Panas Spesifik | 0,125 Cal / g / K @ 25 ° C |
Kekuatan tekanan | 140 MPa |
Konduktivitas termal | 21.9 W / (m · K) @ 298.2 K |
Ekspansi termal | 8,6 µm · m-1 · K-1 (25 ° C) |
Vickers Hardness | 830–3420 MPa |
Young's Modulus | 116 GPa |
3. Kimia Komposisi:
Paduan | Kekuatan Tarik (min) | 0,2% Strenght yield (min) | Batas Pengotor (wt%) | Komposisi Nominal (% wt) | ||||||||||
C | M N | S | Si | N (maks) | C (maks) | H (maks) | Fe (maks) | O (maks) | Al | Sn | Zr | Mo | Lainnya | |
Nilai yang Tidak Dinilai | ||||||||||||||
ASTM Grade 1 | 240 | 35 | 170 | 25 | 0,03 | 0,1 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | - | - | - | - | - |
ASTM Grade 2 | 340 50 | 280 40 | 0,03 | 0,1 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | - | - | - | - | - | ||
ASTM Grade 3 | 450 | 65 | 380 | 55 | 0,06 | 0,1 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | - | - | - | - | - |
ASTM Grade 4 | 550 80 | 480 70 | 0,06 | 0,1 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | - | - | - | - | - | ||
ASTM Grade 7 | 340 | 50 | 280 | 40 | 0,03 | 0,1 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | - | - | - | - | 0,2 Pd |
4. Detail Produk Gambar:
MOQ: | 5 Kilogram / kilogram |
harga: | $6.00 - $25.00 / Kilogram |
kemasan standar: | Wadah Kayu Lapis: 1500 x 1000 x 1000mm (Maks.) 20 kaki kontainer: 25 ton (Maks.) |
Periode pengiriman: | Itu tergantung pada kuantitas yang dipesan. |
metode pembayaran: | oleh T / T atau L / C, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 100.000,00 |
ASTM Titanium GR1 Bilah Bulat, Batang Paduan Titanium, Bilah Titanium
1. Perkenalan:
Titanium adalah elemen kimia dengan simbol Ti dan nomor atom 22. Ini adalah logam transisi berkilau
dengan warna perak, kepadatan rendah, dan kekuatan tinggi. Titanium tahan terhadap korosi dalam air laut, aqua regia,
dan klorin.
2. Sifat Batang Titanium (Teoritis)
Berat molekul | 47.86 (Catatan: semua properti yang tercantum adalah untuk logam titanium curah) |
Penampilan | Keperakan |
Titik lebur | 1668 ° C |
Titik didih | 3560 ° C |
Massa jenis | 4,54 g / cm3 |
Kelarutan dalam H2O | T / A |
Fase Kristal / Struktur | Heksagonal |
Tahanan listrik | 42.0 microhm-cm @ 20 ° C |
Keelektronegatifan | 1.45 Paulings |
Panas dari Fusion | 14.15 kJ / mol |
Panas Penguapan | 425 kJ / mol |
Rasio Poisson | 0,32 |
Panas Spesifik | 0,125 Cal / g / K @ 25 ° C |
Kekuatan tekanan | 140 MPa |
Konduktivitas termal | 21.9 W / (m · K) @ 298.2 K |
Ekspansi termal | 8,6 µm · m-1 · K-1 (25 ° C) |
Vickers Hardness | 830–3420 MPa |
Young's Modulus | 116 GPa |
3. Kimia Komposisi:
Paduan | Kekuatan Tarik (min) | 0,2% Strenght yield (min) | Batas Pengotor (wt%) | Komposisi Nominal (% wt) | ||||||||||
C | M N | S | Si | N (maks) | C (maks) | H (maks) | Fe (maks) | O (maks) | Al | Sn | Zr | Mo | Lainnya | |
Nilai yang Tidak Dinilai | ||||||||||||||
ASTM Grade 1 | 240 | 35 | 170 | 25 | 0,03 | 0,1 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | - | - | - | - | - |
ASTM Grade 2 | 340 50 | 280 40 | 0,03 | 0,1 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | - | - | - | - | - | ||
ASTM Grade 3 | 450 | 65 | 380 | 55 | 0,06 | 0,1 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | - | - | - | - | - |
ASTM Grade 4 | 550 80 | 480 70 | 0,06 | 0,1 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | - | - | - | - | - | ||
ASTM Grade 7 | 340 | 50 | 280 | 40 | 0,03 | 0,1 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | - | - | - | - | 0,2 Pd |
4. Detail Produk Gambar: