|
|
| MOQ: | 5 kg/kg |
| harga: | $0.09 - $10.00/ Piece |
| kemasan standar: | Palet |
| Periode pengiriman: | Itu tergantung pada jumlah yang akan dipesan. |
| metode pembayaran: | Dengan T/T atau L/C |
| Kapasitas pasokan: | 10000 Ton Per Tahun |
Pemesinan CNC Kustom Putar Presisi Tinggi Aluminium 6061 Suku Cadang Mesin
| Penawaran Harga | Sesuai gambar Anda (ukuran, bahan, ketebalan, konten pemrosesan, dan teknologi yang dibutuhkan, dll.) |
|---|---|
| Toleransi | Kekasaran Permukaan | +/-0,005 - 0,01mm | Ra0,2 - Ra3,2 (Kustomisasi tersedia) |
| Bahan yang Tersedia | Aluminium, Tembaga, Baja Tahan Karat, Besi, PE, PVC, ABS, dll. |
| Perlakuan Permukaan | Pemolesan, oksidasi umum/keras/warna, chamfering permukaan, tempering, dll. |
| Pemrosesan | Putar CNC, Suku Cadang Penggilingan, Pengeboran, Mesin Bubut Otomatis, Pengetapan, Bushing, Perlakuan Permukaan, dll. |
| Peralatan Pengujian | CMM / Mikroskop Alat / lengan multi-sambungan / Pengukur ketinggian Otomatis / Pengukur ketinggian Manual / Pengukur dial / Pengukuran kekasaran |
| Format Gambar | PRO/E, Auto CAD, Solid Works, UG, CAD / CAM / CAE, PDF |
| Aluminium | Baja Tahan Karat | Kuningan | Tembaga | Plastik | Besi |
|---|---|---|---|---|---|
| AL6061 | SS201 | C35600 | C11000 | POM | 20# |
| AL6063 | SS301 | C36000 | C12000 | Peek | 45# |
| AL6082 | SS303 | C37700 | C12200 | PMMA | Q235 |
| AL7075 | SS304 | C37000 | C10100 | ABS | Q345B |
| AL2024 | SS316 | C37100 | dll | Delrin | 1214/1215 |
| AL5052 | SS416 | C28000 | Nilon | 12L14 | |
| ALA380 | dll | C26000 | PVC | Baja karbon | |
| dll | C24000 | PP | 4140 / 4130 | ||
| C22000 | PC | dll | |||
| dll | dll |
| Perlakuan Permukaan | Kompatibilitas Bahan |
|---|---|
| Seperti dimesin | Semua logam |
| Dihaluskan | Semua logam + Plastik (misalnya aluminium, baja, nilon, ABS) |
| Dilapisi bubuk | Semua logam (misalnya aluminium, baja) |
| Disikat | Semua logam (misalnya aluminium, baja) |
| Lapisan Keras Anodized | Paduan Aluminium dan Titanium |
| Dipoles Elektrolit | Logam + plastik (misalnya aluminium, ABS) |
| Diledakkan dengan manik-manik | Paduan Aluminium dan Titanium |
| Anodized Bening atau Berwarna | Paduan Aluminium dan Titanium |
|
|
| MOQ: | 5 kg/kg |
| harga: | $0.09 - $10.00/ Piece |
| kemasan standar: | Palet |
| Periode pengiriman: | Itu tergantung pada jumlah yang akan dipesan. |
| metode pembayaran: | Dengan T/T atau L/C |
| Kapasitas pasokan: | 10000 Ton Per Tahun |
Pemesinan CNC Kustom Putar Presisi Tinggi Aluminium 6061 Suku Cadang Mesin
| Penawaran Harga | Sesuai gambar Anda (ukuran, bahan, ketebalan, konten pemrosesan, dan teknologi yang dibutuhkan, dll.) |
|---|---|
| Toleransi | Kekasaran Permukaan | +/-0,005 - 0,01mm | Ra0,2 - Ra3,2 (Kustomisasi tersedia) |
| Bahan yang Tersedia | Aluminium, Tembaga, Baja Tahan Karat, Besi, PE, PVC, ABS, dll. |
| Perlakuan Permukaan | Pemolesan, oksidasi umum/keras/warna, chamfering permukaan, tempering, dll. |
| Pemrosesan | Putar CNC, Suku Cadang Penggilingan, Pengeboran, Mesin Bubut Otomatis, Pengetapan, Bushing, Perlakuan Permukaan, dll. |
| Peralatan Pengujian | CMM / Mikroskop Alat / lengan multi-sambungan / Pengukur ketinggian Otomatis / Pengukur ketinggian Manual / Pengukur dial / Pengukuran kekasaran |
| Format Gambar | PRO/E, Auto CAD, Solid Works, UG, CAD / CAM / CAE, PDF |
| Aluminium | Baja Tahan Karat | Kuningan | Tembaga | Plastik | Besi |
|---|---|---|---|---|---|
| AL6061 | SS201 | C35600 | C11000 | POM | 20# |
| AL6063 | SS301 | C36000 | C12000 | Peek | 45# |
| AL6082 | SS303 | C37700 | C12200 | PMMA | Q235 |
| AL7075 | SS304 | C37000 | C10100 | ABS | Q345B |
| AL2024 | SS316 | C37100 | dll | Delrin | 1214/1215 |
| AL5052 | SS416 | C28000 | Nilon | 12L14 | |
| ALA380 | dll | C26000 | PVC | Baja karbon | |
| dll | C24000 | PP | 4140 / 4130 | ||
| C22000 | PC | dll | |||
| dll | dll |
| Perlakuan Permukaan | Kompatibilitas Bahan |
|---|---|
| Seperti dimesin | Semua logam |
| Dihaluskan | Semua logam + Plastik (misalnya aluminium, baja, nilon, ABS) |
| Dilapisi bubuk | Semua logam (misalnya aluminium, baja) |
| Disikat | Semua logam (misalnya aluminium, baja) |
| Lapisan Keras Anodized | Paduan Aluminium dan Titanium |
| Dipoles Elektrolit | Logam + plastik (misalnya aluminium, ABS) |
| Diledakkan dengan manik-manik | Paduan Aluminium dan Titanium |
| Anodized Bening atau Berwarna | Paduan Aluminium dan Titanium |