Komposisi kimia yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan aplikasi:
| Standar/Kelas | C | Ya | M N | Kr | Mo | Tidak | Bersama/Bersama | Cu | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satelit 6 | 1.0-1.4 | ≤1.0 | ≤1.0 | 27-32 | 0,5-1,5 | 3.0-6.0 | Co Bal | — | ≤0,03 | ≤0,04 |
| Hastelloy C-276 | ≤0,01 | ≤1.0 | ≤1.0 | 15-17 | 15-17 | Ni Bal | — | — | ≤0,01 | ≤0,02 |
| Inkonel 625 | ≤0,10 | ≤0,5 | ≤0,5 | 20-23 | 8-10 | Ni Bal | — | — | ≤0,015 | ≤0,015 |
| Paduan Tinggi Cr-Mo | 0,4-0,7 | 0,8-1,5 | 0,5-1.2 | 18-25 | 2.0-4.0 | ≤2.0 | — | — | ≤0,04 | ≤0,04 |
| Paduan Keausan Co-Cr-W | 1.2-1.7 | ≤0,8 | ≤0,8 | 25-30 | 1.0-2.0 | 2.0-5.0 | Co Bal | — | ≤0,03 | ≤0,04 |
| Paduan Ni-Cr-Mo-Cu | ≤0,05 | ≤0,7 | ≤1.0 | 19-23 | 2.5-3.5 | 38-46 | — | 1.5-3.0 | ≤0,015 | ≤0,02 |
[id_formulir everest = "249"]
[id_slide carousel='765']
Komposisi kimia yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan aplikasi:
| Standar/Kelas | C | Ya | M N | Kr | Mo | Tidak | Bersama/Bersama | Cu | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satelit 6 | 1.0-1.4 | ≤1.0 | ≤1.0 | 27-32 | 0,5-1,5 | 3.0-6.0 | Co Bal | — | ≤0,03 | ≤0,04 |
| Hastelloy C-276 | ≤0,01 | ≤1.0 | ≤1.0 | 15-17 | 15-17 | Ni Bal | — | — | ≤0,01 | ≤0,02 |
| Inkonel 625 | ≤0,10 | ≤0,5 | ≤0,5 | 20-23 | 8-10 | Ni Bal | — | — | ≤0,015 | ≤0,015 |
| Paduan Tinggi Cr-Mo | 0,4-0,7 | 0,8-1,5 | 0,5-1.2 | 18-25 | 2.0-4.0 | ≤2.0 | — | — | ≤0,04 | ≤0,04 |
| Paduan Keausan Co-Cr-W | 1.2-1.7 | ≤0,8 | ≤0,8 | 25-30 | 1.0-2.0 | 2.0-5.0 | Co Bal | — | ≤0,03 | ≤0,04 |
| Paduan Ni-Cr-Mo-Cu | ≤0,05 | ≤0,7 | ≤1.0 | 19-23 | 2.5-3.5 | 38-46 | — | 1.5-3.0 | ≤0,015 | ≤0,02 |
[id_formulir everest = "249"]
[id_slide carousel='765']