Komposisi: Bahan dasar: 1.0%-1,4% kandungan karbon, 0,5%-1,2% kandungan mangan; Lapisan hardfacing: 12%-18% kandungan kromium, 3%-5% kandungan molibdenum, 0,8%-1.Kandungan karbon 2%, dan adalah casting paduan tahan tinggi.
Tahan aus yang sangat baik. Lapisan hardfacing memiliki kekerasan yang sangat tinggi, yang dapat secara signifikan meningkatkan ketahanan aus permukaan pengecoran (dari HB220 hingga HB600 atau lebih).Bahan dasar mempertahankan ketahanan yang baik, dan kerja pengerasan akan terjadi ketika terkena dampak yang kuat atau ekstrusi.cocok untuk pengolahan bahan abrasif tinggi atau kondisi dampak tinggi (seperti crusher dampak), penggiling bola).
Dalam lingkungan yang rendah dampak, rendah tekanan (seperti tahap penggilingan halus), lapisan hard facing mudah jatuh dan keuntungan ketahanan aus tidak jelas.proses hardfacing yang kompleks dan siklus produksi yang panjangKinerja pengelasan yang buruk, mudah retak di persimpangan lapisan hardfacing dan bahan dasar.
tahap penggilingan kasar dan menengah, crusher dan molino de bolas yang memproses batuan keras abrasif tinggi seperti granit, bijih besi dan basalt.
| Standar | Komposisi kimia nominal (%) | C | Ya. | Mn | Cr | Mo | Tidak | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | - | 0.45-0.55 | ≤ 0.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.20 | ️ | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| AS2074/L2B | - | 0.55-0.65 | ≤ 0.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| AS2074/L2C | - | 0.70-0.90 | ≤ 0.75 | 0.8-1.2 | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | - | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.4-1.0 | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG45Cr2Mo | - | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.5-1.2 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG30Cr5Mo | - | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG40Cr5Mo | (FED-4A) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG50Cr5Mo | - | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG60Cr5Mo | - | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.6-1.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| FMU-29 | - | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| FMU-11 | - | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| FMU-13 | - | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| FMU-14 | - | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
[ everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']
Komposisi: Bahan dasar: 1.0%-1,4% kandungan karbon, 0,5%-1,2% kandungan mangan; Lapisan hardfacing: 12%-18% kandungan kromium, 3%-5% kandungan molibdenum, 0,8%-1.Kandungan karbon 2%, dan adalah casting paduan tahan tinggi.
Tahan aus yang sangat baik. Lapisan hardfacing memiliki kekerasan yang sangat tinggi, yang dapat secara signifikan meningkatkan ketahanan aus permukaan pengecoran (dari HB220 hingga HB600 atau lebih).Bahan dasar mempertahankan ketahanan yang baik, dan kerja pengerasan akan terjadi ketika terkena dampak yang kuat atau ekstrusi.cocok untuk pengolahan bahan abrasif tinggi atau kondisi dampak tinggi (seperti crusher dampak), penggiling bola).
Dalam lingkungan yang rendah dampak, rendah tekanan (seperti tahap penggilingan halus), lapisan hard facing mudah jatuh dan keuntungan ketahanan aus tidak jelas.proses hardfacing yang kompleks dan siklus produksi yang panjangKinerja pengelasan yang buruk, mudah retak di persimpangan lapisan hardfacing dan bahan dasar.
tahap penggilingan kasar dan menengah, crusher dan molino de bolas yang memproses batuan keras abrasif tinggi seperti granit, bijih besi dan basalt.
| Standar | Komposisi kimia nominal (%) | C | Ya. | Mn | Cr | Mo | Tidak | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | - | 0.45-0.55 | ≤ 0.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.20 | ️ | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| AS2074/L2B | - | 0.55-0.65 | ≤ 0.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| AS2074/L2C | - | 0.70-0.90 | ≤ 0.75 | 0.8-1.2 | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | - | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.4-1.0 | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG45Cr2Mo | - | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.5-1.2 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG30Cr5Mo | - | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG40Cr5Mo | (FED-4A) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG50Cr5Mo | - | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG60Cr5Mo | - | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.6-1.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| FMU-29 | - | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| FMU-11 | - | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| FMU-13 | - | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| FMU-14 | - | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
[ everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']