Spesifikasi Produk
Foto Kami Coran Stainless Tahan Korosi Tinggi:
Komposisi Coran Stainless Tahan Korosi Tinggi:
Didesain dengan unsur paduan Cr, Ni, Mo, N dan Cu yang tinggi. Komposisi umum: 18–26% Cr, 8–22% Ni, 2–7% Mo, 0,05–0,25% N, memastikan PRE ≥ 35–48 untuk ketahanan terhadap korosi ekstrem.
Fitur:
Ketahanan yang sangat baik terhadap lubang, korosi celah, retak korosi tegangan (SCC) dan korosi intergranular. Performa luar biasa di lingkungan klorida, asam, basa, dan air laut. Kekuatan mekanik yang tinggi dan stabilitas struktural yang baik. Ketangguhan dan kekerasan yang seimbang untuk masa pakai yang lama. Cocok untuk kondisi basah, korosif dan bubur.
Keterbatasan:
Biaya lebih tinggi dibandingkan baja tahan karat konvensional. Beberapa nilai dupleks memerlukan perlakuan panas yang tepat untuk menjaga keseimbangan fase. Tidak disarankan untuk suhu yang sangat tinggi di atas 350°C.
Skenario yang Berlaku:
Selubung pompa, impeler, badan katup, flensa, alat kelengkapan pipa, bagian penukar panas, perangkat keras kelautan, dan komponen peralatan kimia.
Standar Referensi Nominal Komposisi Kimia (%)
| Standar | C | Ya | M N | Kr | Mo | Tidak | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | 0,45-0,55 | ≤0,75 | 0,50-1,00 | 0,80-1,20 | —— | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| AS2074/L2B | 0,55-0,65 | ≤0,75 | 0,50-1,00 | 0,80-1,50 | 0,2-0,4 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| AS2074/L2C | 0,70-0,90 | ≤0,75 | 0.8-1.2 | 1.30-2.40 | 0,2-0,4 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | 0,38-0,48 | 1.5-1.8 | 0,4-1,0 | 1.8-2.2 | 0,2-0,6 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG45Cr2Mo | 0,40-0,48 | 0.8-1.2 | 0,5-1.2 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG30Cr5Mo | 0,25-0,35 | 0,4-1,0 | 0,5-1.2 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG40Cr5Mo (FED-4A) | 0,35-0,45 | 0,4-1,0 | 0,5-1.2 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG50Cr5Mo | 0,45-0,55 | 0,4-1,0 | 0,5-1.2 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG60Cr5Mo | 0,55-0,65 | 0,4-1,0 | 0,6-1,5 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| KPH-29 | 0,25-0,45 | 0,3-1,0 | 0,6-1,5 | 6.0-8.0 | 0,2-0,4 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| KPH-11 | 0,90-1,30 | 0,3-1,0 | 0,6-1,5 | 11.0-13.0 | 0,3-0,5 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| KPH-13 | 0,80-1,30 | 0.4-1.2 | 0,8-1,5 | 11.0-13.0 | 0,4-0,8 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| KPH-14 | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0,8-1,5 | 11.0-13.0 | 0,6-1,0 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| CD4MCuN | ≤0,04 | ≤1.00 | ≤1.00 | 24.0-26.0 | 1.5-2.5 | 4.5-6.0 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| 2205 Dupleks | ≤0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 4.5-6.5 | ≤0,03 | ≤0,03 |
| 904L | ≤0,02 | ≤1.00 | ≤2.00 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 | ≤0,03 | ≤0,03 |
Pertanyaan Umum :
[id_formulir everest = "249"]
[id_slide carousel='765']
Spesifikasi Produk
Foto Kami Coran Stainless Tahan Korosi Tinggi:
Komposisi Coran Stainless Tahan Korosi Tinggi:
Didesain dengan unsur paduan Cr, Ni, Mo, N dan Cu yang tinggi. Komposisi umum: 18–26% Cr, 8–22% Ni, 2–7% Mo, 0,05–0,25% N, memastikan PRE ≥ 35–48 untuk ketahanan terhadap korosi ekstrem.
Fitur:
Ketahanan yang sangat baik terhadap lubang, korosi celah, retak korosi tegangan (SCC) dan korosi intergranular. Performa luar biasa di lingkungan klorida, asam, basa, dan air laut. Kekuatan mekanik yang tinggi dan stabilitas struktural yang baik. Ketangguhan dan kekerasan yang seimbang untuk masa pakai yang lama. Cocok untuk kondisi basah, korosif dan bubur.
Keterbatasan:
Biaya lebih tinggi dibandingkan baja tahan karat konvensional. Beberapa nilai dupleks memerlukan perlakuan panas yang tepat untuk menjaga keseimbangan fase. Tidak disarankan untuk suhu yang sangat tinggi di atas 350°C.
Skenario yang Berlaku:
Selubung pompa, impeler, badan katup, flensa, alat kelengkapan pipa, bagian penukar panas, perangkat keras kelautan, dan komponen peralatan kimia.
Standar Referensi Nominal Komposisi Kimia (%)
| Standar | C | Ya | M N | Kr | Mo | Tidak | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | 0,45-0,55 | ≤0,75 | 0,50-1,00 | 0,80-1,20 | —— | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| AS2074/L2B | 0,55-0,65 | ≤0,75 | 0,50-1,00 | 0,80-1,50 | 0,2-0,4 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| AS2074/L2C | 0,70-0,90 | ≤0,75 | 0.8-1.2 | 1.30-2.40 | 0,2-0,4 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | 0,38-0,48 | 1.5-1.8 | 0,4-1,0 | 1.8-2.2 | 0,2-0,6 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG45Cr2Mo | 0,40-0,48 | 0.8-1.2 | 0,5-1.2 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG30Cr5Mo | 0,25-0,35 | 0,4-1,0 | 0,5-1.2 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG40Cr5Mo (FED-4A) | 0,35-0,45 | 0,4-1,0 | 0,5-1.2 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG50Cr5Mo | 0,45-0,55 | 0,4-1,0 | 0,5-1.2 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG60Cr5Mo | 0,55-0,65 | 0,4-1,0 | 0,6-1,5 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| KPH-29 | 0,25-0,45 | 0,3-1,0 | 0,6-1,5 | 6.0-8.0 | 0,2-0,4 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| KPH-11 | 0,90-1,30 | 0,3-1,0 | 0,6-1,5 | 11.0-13.0 | 0,3-0,5 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| KPH-13 | 0,80-1,30 | 0.4-1.2 | 0,8-1,5 | 11.0-13.0 | 0,4-0,8 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| KPH-14 | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0,8-1,5 | 11.0-13.0 | 0,6-1,0 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| CD4MCuN | ≤0,04 | ≤1.00 | ≤1.00 | 24.0-26.0 | 1.5-2.5 | 4.5-6.0 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| 2205 Dupleks | ≤0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 4.5-6.5 | ≤0,03 | ≤0,03 |
| 904L | ≤0,02 | ≤1.00 | ≤2.00 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 | ≤0,03 | ≤0,03 |
Pertanyaan Umum :
[id_formulir everest = "249"]
[id_slide carousel='765']