Cr25Ni20: 0,20%-0,30% kandungan karbon, 24%-26% kandungan kromium, 19%-22% kandungan nikel, paduan austenit, berlaku untuk 1000-1200°C; ZG30Cr5Mo: 0,25-0,35% kandungan karbon, 4,0-6,0% kandungan kromium, 0,052-00,8% kandungan molibdenum, kekuatan suhu tinggi dan ketahanan terhadap keausan; besi cor kromium tinggi (HC270): 2,2-2,8% kandungan karbon, 26-28% kandungan kromium, 0,5-1,0% kandungan mangan,ketahanan aus yang sangat baik, berlaku untuk 600-850°C; Baja Mangan Tinggi: 1,0-1,4% kandungan karbon, 10-14% kandungan mangan, baja austenit, kerja pengerasan di bawah dampak, berlaku untuk 600-800°C.
Ketahanan suhu tinggi yang sangat baik, dapat bekerja stabil untuk waktu yang lama di bawah lingkungan suhu tinggi 600-1200 °C, tidak ada deformasi, oksidasi atau retakan, mempertahankan sifat mekanik yang stabil.Super tahan aus, mampu menahan gesekan dan keausan yang parah dari bahan suhu tinggi, partikel padat dan bubur, mengurangi frekuensi penggantian. kekuatan tinggi dan ketahanan,struktur internal yang padat setelah pengecoran dan perawatan panas, tidak ada pori-pori atau cacat, mampu menahan suhu tinggi dan beban benturan.efektif mencegah oksidasi permukaan dan pengelupasan di bawah kondisi suhu tinggi jangka panjangSpesifikasi dan bentuk yang dapat disesuaikan, mampu memenuhi kebutuhan peralatan dan kondisi kerja suhu tinggi yang berbeda.cocok untuk berbagai skenario keausan suhu tinggi di industri yang berbeda.
Bahan paduan tahan suhu tinggi memiliki biaya produksi yang lebih tinggi daripada cor biasa.Membutuhkan peralatan profesional dan tim teknis untuk memastikan kinerja tahan suhu tinggi dan keausanKinerja pengelasan yang buruk, pengelasan membutuhkan proses pengelasan suhu tinggi khusus dan perawatan panas pasca-pengelasan untuk menghindari retakan.umur layanan akan berkurang secara signifikanModel besi cor kromium tinggi memiliki ketahanan yang relatif rendah, tidak cocok untuk skenario tekanan titik tunggal berdampak tinggi pada suhu tinggi.
Industri metalurgi: lapisan tungku suhu tinggi, suku cadang peralatan pengolahan slag, suku cadang bekas rolling mill, komponen tungku tinggi Industri semen: lapisan tungku suhu tinggibagian-bagian dari clinker crushing wear, komponen pabrik semen. Industri listrik: bagian-bagian boiler pembangkit listrik batubara, bagian-bagian peralatan pengolahan gas buang, bagian-bagian sistem penanganan abu. Industri kaca dan keramik: bagian-bagian bekas tungku kaca,lapisan keramik untuk tungku. pembakaran limbah: lapisan pembakaran limbah, komponen keausan suhu tinggi. skenario lain: pengecoran keausan suhu tinggi untuk pertambangan, mesin metalurgi,dan peralatan pemrosesan suhu tinggi.
| Standar | Komposisi kimia nominal (%) | C | Ya. | Mn | Cr | Mo | Tidak | S | P | Suhu kerja maksimum (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | - | 0.45-0.55 | ≤ 0.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.20 | ️ | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 600 |
| AS2074/L2B | - | 0.55-0.65 | ≤ 0.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 650 |
| AS2074/L2C | - | 0.70-0.90 | ≤ 0.75 | 0.8-1.2 | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 700 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | - | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.4-1.0 | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 750 |
| ZG45Cr2Mo | - | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.5-1.2 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 800 |
| ZG30Cr5Mo | - | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 850 |
| ZG40Cr5Mo (FED-4A) | - | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 900 |
| ZG50Cr5Mo | - | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 900 |
| ZG60Cr5Mo | - | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.6-1.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 950 |
| FMU-29 | - | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 1000 |
| FMU-11 | - | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 1050 |
| FMU-13 | - | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 1100 |
| FMU-14 | - | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 1150 |
Kami dapat memproduksi produk standar dan khusus.
Kami dapat membuat mereka sesuai dengan gambar dan sampel Anda.
[ everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']
Cr25Ni20: 0,20%-0,30% kandungan karbon, 24%-26% kandungan kromium, 19%-22% kandungan nikel, paduan austenit, berlaku untuk 1000-1200°C; ZG30Cr5Mo: 0,25-0,35% kandungan karbon, 4,0-6,0% kandungan kromium, 0,052-00,8% kandungan molibdenum, kekuatan suhu tinggi dan ketahanan terhadap keausan; besi cor kromium tinggi (HC270): 2,2-2,8% kandungan karbon, 26-28% kandungan kromium, 0,5-1,0% kandungan mangan,ketahanan aus yang sangat baik, berlaku untuk 600-850°C; Baja Mangan Tinggi: 1,0-1,4% kandungan karbon, 10-14% kandungan mangan, baja austenit, kerja pengerasan di bawah dampak, berlaku untuk 600-800°C.
Ketahanan suhu tinggi yang sangat baik, dapat bekerja stabil untuk waktu yang lama di bawah lingkungan suhu tinggi 600-1200 °C, tidak ada deformasi, oksidasi atau retakan, mempertahankan sifat mekanik yang stabil.Super tahan aus, mampu menahan gesekan dan keausan yang parah dari bahan suhu tinggi, partikel padat dan bubur, mengurangi frekuensi penggantian. kekuatan tinggi dan ketahanan,struktur internal yang padat setelah pengecoran dan perawatan panas, tidak ada pori-pori atau cacat, mampu menahan suhu tinggi dan beban benturan.efektif mencegah oksidasi permukaan dan pengelupasan di bawah kondisi suhu tinggi jangka panjangSpesifikasi dan bentuk yang dapat disesuaikan, mampu memenuhi kebutuhan peralatan dan kondisi kerja suhu tinggi yang berbeda.cocok untuk berbagai skenario keausan suhu tinggi di industri yang berbeda.
Bahan paduan tahan suhu tinggi memiliki biaya produksi yang lebih tinggi daripada cor biasa.Membutuhkan peralatan profesional dan tim teknis untuk memastikan kinerja tahan suhu tinggi dan keausanKinerja pengelasan yang buruk, pengelasan membutuhkan proses pengelasan suhu tinggi khusus dan perawatan panas pasca-pengelasan untuk menghindari retakan.umur layanan akan berkurang secara signifikanModel besi cor kromium tinggi memiliki ketahanan yang relatif rendah, tidak cocok untuk skenario tekanan titik tunggal berdampak tinggi pada suhu tinggi.
Industri metalurgi: lapisan tungku suhu tinggi, suku cadang peralatan pengolahan slag, suku cadang bekas rolling mill, komponen tungku tinggi Industri semen: lapisan tungku suhu tinggibagian-bagian dari clinker crushing wear, komponen pabrik semen. Industri listrik: bagian-bagian boiler pembangkit listrik batubara, bagian-bagian peralatan pengolahan gas buang, bagian-bagian sistem penanganan abu. Industri kaca dan keramik: bagian-bagian bekas tungku kaca,lapisan keramik untuk tungku. pembakaran limbah: lapisan pembakaran limbah, komponen keausan suhu tinggi. skenario lain: pengecoran keausan suhu tinggi untuk pertambangan, mesin metalurgi,dan peralatan pemrosesan suhu tinggi.
| Standar | Komposisi kimia nominal (%) | C | Ya. | Mn | Cr | Mo | Tidak | S | P | Suhu kerja maksimum (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | - | 0.45-0.55 | ≤ 0.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.20 | ️ | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 600 |
| AS2074/L2B | - | 0.55-0.65 | ≤ 0.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 650 |
| AS2074/L2C | - | 0.70-0.90 | ≤ 0.75 | 0.8-1.2 | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 700 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | - | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.4-1.0 | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 750 |
| ZG45Cr2Mo | - | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.5-1.2 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 800 |
| ZG30Cr5Mo | - | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 850 |
| ZG40Cr5Mo (FED-4A) | - | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 900 |
| ZG50Cr5Mo | - | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 900 |
| ZG60Cr5Mo | - | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.6-1.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 950 |
| FMU-29 | - | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 1000 |
| FMU-11 | - | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 1050 |
| FMU-13 | - | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 1100 |
| FMU-14 | - | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 1150 |
Kami dapat memproduksi produk standar dan khusus.
Kami dapat membuat mereka sesuai dengan gambar dan sampel Anda.
[ everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']