Baja Mangan Tinggi (Coran): kandungan mangan 10%-14%, kandungan karbon 1,0%-1,4%, baja austenitik; Coran Kromium Tinggi: kandungan kromium 12%-28%, kandungan karbon 2,0%-3,5%, dengan fase karbida keras; Tempa Baja Paduan: kandungan karbon 0,35%-0,65%, Cr 1,0%-6,0%, Mo 0,2%-1,2%, dengan struktur butiran padat.
Ketahanan aus yang sangat baik, mampu menahan keausan abrasif jangka panjang di lingkungan industri (bijih, klinker, terak). Coran: kemampuan beradaptasi yang baik terhadap bentuk kompleks, hemat biaya, cocok untuk bagian dengan struktur tidak beraturan (mill liner, mangkuk penghancur). Tempa: struktur internal yang padat, kekuatan dan ketangguhan tinggi, ketahanan benturan yang kuat, cocok untuk bagian dengan beban tinggi (poros penghancur, batang penghubung). Performa pengerasan kerja (baja mangan tinggi): kekerasan permukaan meningkat tajam dari HB200 ke HB500+ saat terkena benturan, inti tetap tangguh. Akurasi dimensi yang stabil, masa pakai yang lama, mengurangi waktu henti peralatan dan biaya pemeliharaan.
Coran: ketangguhan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tempa, kemungkinan porositas internal jika tidak diproses dengan benar. Penempaan: biaya produksi lebih tinggi, sulit untuk menghasilkan bagian berbentuk ultra-kompleks. Coran kromium tinggi: kekerasan tinggi tetapi ketangguhannya buruk, tidak cocok untuk kondisi benturan keras. Baja mangan tinggi: ketahanan aus yang buruk di lingkungan dengan dampak rendah dan tekanan rendah.
Industri pertambangan: suku cadang penghancur, pelapis pabrik, bola gerinda, pelat rahang, pelat tumbukan. Industri semen: penghancuran klinker, penggilingan bahan baku, suku cadang pabrik semen. Industri metalurgi: bagian rolling mill, peralatan pembalut bijih. Industri lainnya: peralatan kimia, mesin berat, suku cadang mesin konstruksi.
| Standar | Komposisi Kimia Nominal (%) | C | Ya | M N | Kr | Mo | Tidak | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | - | 0,45-0,55 | ≤0,75 | 0,50-1,00 | 0,80-1,20 | —— | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| AS2074/L2B | - | 0,55-0,65 | ≤0,75 | 0,50-1,00 | 0,80-1,50 | 0,2-0,4 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| AS2074/L2C | - | 0,70-0,90 | ≤0,75 | 0.8-1.2 | 1.30-2.40 | 0,2-0,4 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | - | 0,38-0,48 | 1.5-1.8 | 0,4-1,0 | 1.8-2.2 | 0,2-0,6 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG45Cr2Mo | - | 0,40-0,48 | 0.8-1.2 | 0,5-1.2 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG30Cr5Mo | - | 0,25-0,35 | 0,4-1,0 | 0,5-1.2 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG40Cr5Mo (FED-4A) | - | 0,35-0,45 | 0,4-1,0 | 0,5-1.2 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG50Cr5Mo | - | 0,45-0,55 | 0,4-1,0 | 0,5-1.2 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG60Cr5Mo | - | 0,55-0,65 | 0,4-1,0 | 0,6-1,5 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| KPH-29 | - | 0,25-0,45 | 0,3-1,0 | 0,6-1,5 | 6.0-8.0 | 0,2-0,4 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| KPH-11 | - | 0,90-1,30 | 0,3-1,0 | 0,6-1,5 | 11.0-13.0 | 0,3-0,5 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| KPH-13 | - | 0,80-1,30 | 0.4-1.2 | 0,8-1,5 | 11.0-13.0 | 0,4-0,8 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| KPH-14 | - | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0,8-1,5 | 11.0-13.0 | 0,6-1,0 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
[id_formulir everest = "249"]
[id_slide carousel='765']
Baja Mangan Tinggi (Coran): kandungan mangan 10%-14%, kandungan karbon 1,0%-1,4%, baja austenitik; Coran Kromium Tinggi: kandungan kromium 12%-28%, kandungan karbon 2,0%-3,5%, dengan fase karbida keras; Tempa Baja Paduan: kandungan karbon 0,35%-0,65%, Cr 1,0%-6,0%, Mo 0,2%-1,2%, dengan struktur butiran padat.
Ketahanan aus yang sangat baik, mampu menahan keausan abrasif jangka panjang di lingkungan industri (bijih, klinker, terak). Coran: kemampuan beradaptasi yang baik terhadap bentuk kompleks, hemat biaya, cocok untuk bagian dengan struktur tidak beraturan (mill liner, mangkuk penghancur). Tempa: struktur internal yang padat, kekuatan dan ketangguhan tinggi, ketahanan benturan yang kuat, cocok untuk bagian dengan beban tinggi (poros penghancur, batang penghubung). Performa pengerasan kerja (baja mangan tinggi): kekerasan permukaan meningkat tajam dari HB200 ke HB500+ saat terkena benturan, inti tetap tangguh. Akurasi dimensi yang stabil, masa pakai yang lama, mengurangi waktu henti peralatan dan biaya pemeliharaan.
Coran: ketangguhan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tempa, kemungkinan porositas internal jika tidak diproses dengan benar. Penempaan: biaya produksi lebih tinggi, sulit untuk menghasilkan bagian berbentuk ultra-kompleks. Coran kromium tinggi: kekerasan tinggi tetapi ketangguhannya buruk, tidak cocok untuk kondisi benturan keras. Baja mangan tinggi: ketahanan aus yang buruk di lingkungan dengan dampak rendah dan tekanan rendah.
Industri pertambangan: suku cadang penghancur, pelapis pabrik, bola gerinda, pelat rahang, pelat tumbukan. Industri semen: penghancuran klinker, penggilingan bahan baku, suku cadang pabrik semen. Industri metalurgi: bagian rolling mill, peralatan pembalut bijih. Industri lainnya: peralatan kimia, mesin berat, suku cadang mesin konstruksi.
| Standar | Komposisi Kimia Nominal (%) | C | Ya | M N | Kr | Mo | Tidak | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | - | 0,45-0,55 | ≤0,75 | 0,50-1,00 | 0,80-1,20 | —— | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| AS2074/L2B | - | 0,55-0,65 | ≤0,75 | 0,50-1,00 | 0,80-1,50 | 0,2-0,4 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| AS2074/L2C | - | 0,70-0,90 | ≤0,75 | 0.8-1.2 | 1.30-2.40 | 0,2-0,4 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | - | 0,38-0,48 | 1.5-1.8 | 0,4-1,0 | 1.8-2.2 | 0,2-0,6 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG45Cr2Mo | - | 0,40-0,48 | 0.8-1.2 | 0,5-1.2 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG30Cr5Mo | - | 0,25-0,35 | 0,4-1,0 | 0,5-1.2 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG40Cr5Mo (FED-4A) | - | 0,35-0,45 | 0,4-1,0 | 0,5-1.2 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG50Cr5Mo | - | 0,45-0,55 | 0,4-1,0 | 0,5-1.2 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG60Cr5Mo | - | 0,55-0,65 | 0,4-1,0 | 0,6-1,5 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| KPH-29 | - | 0,25-0,45 | 0,3-1,0 | 0,6-1,5 | 6.0-8.0 | 0,2-0,4 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| KPH-11 | - | 0,90-1,30 | 0,3-1,0 | 0,6-1,5 | 11.0-13.0 | 0,3-0,5 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| KPH-13 | - | 0,80-1,30 | 0.4-1.2 | 0,8-1,5 | 11.0-13.0 | 0,4-0,8 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| KPH-14 | - | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0,8-1,5 | 11.0-13.0 | 0,6-1,0 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
[id_formulir everest = "249"]
[id_slide carousel='765']