| MOQ: | Bagian 1 |
| harga: | USD 0.7~1.5/kg |
| kemasan standar: | palet |
| Periode pengiriman: | Itu tergantung pada kuantitas yang dipesan. |
| metode pembayaran: | oleh T / T atau L / C |
| Kapasitas pasokan: | 10000 ton per tahun |

Teknis parameter:
| Ukuran: Gandum: D505mmx63mm (Alur bawah dia); Kawat tali Dia: 12mm; | |||||||
| Berat: Menurut untuk Pelanggan Gambar | |||||||
| Bahan: Gandum: 45 # Baja | |||||||
| 45 # Baja | |||||||
| C | Si | M N | Cr | S | P | Cu | Ni |
| 0,42 ~ 0,50 | 0.17 ~ 0.37 | 0,50 ~ 0,80 | ≤ 0,25 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 |
Komersial Ketentuan:
| Pengiriman waktu | 30 kerja hari setelah tanda terima pembayaran. |
| Pembayaran ketentuan | 40% setor masuk muka dan keseimbangan (60%) sebelum pengiriman. |
| Harga keabsahan | 30 Berhari-hari |
| Paket | Dikemas dengan kuat kayu lapis peti Permukaan dengan minyak kertas lengket. |
| Jaminan | 12 bulan setelah pengiriman. |
| HS Kode: | 84835000 |
45 Gambar Baja Karbon:
| MOQ: | Bagian 1 |
| harga: | USD 0.7~1.5/kg |
| kemasan standar: | palet |
| Periode pengiriman: | Itu tergantung pada kuantitas yang dipesan. |
| metode pembayaran: | oleh T / T atau L / C |
| Kapasitas pasokan: | 10000 ton per tahun |

Teknis parameter:
| Ukuran: Gandum: D505mmx63mm (Alur bawah dia); Kawat tali Dia: 12mm; | |||||||
| Berat: Menurut untuk Pelanggan Gambar | |||||||
| Bahan: Gandum: 45 # Baja | |||||||
| 45 # Baja | |||||||
| C | Si | M N | Cr | S | P | Cu | Ni |
| 0,42 ~ 0,50 | 0.17 ~ 0.37 | 0,50 ~ 0,80 | ≤ 0,25 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 |
Komersial Ketentuan:
| Pengiriman waktu | 30 kerja hari setelah tanda terima pembayaran. |
| Pembayaran ketentuan | 40% setor masuk muka dan keseimbangan (60%) sebelum pengiriman. |
| Harga keabsahan | 30 Berhari-hari |
| Paket | Dikemas dengan kuat kayu lapis peti Permukaan dengan minyak kertas lengket. |
| Jaminan | 12 bulan setelah pengiriman. |
| HS Kode: | 84835000 |
45 Gambar Baja Karbon: