MOQ: | 15 kilogram |
harga: | $3.80 - $10.00 / Kilogram |
kemasan standar: | Wadah Kayu Lapis: 1500 x 1000 x 1000mm (Maks.) 20 kaki kontainer: 25 ton (Maks.) |
Periode pengiriman: | Itu tergantung pada jumlah yang dipesan. |
metode pembayaran: | oleh T / T atau L / C, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 100.000,00 |
AL1235 Aluminium Foil Tape 8011 Aluminium Alloy Tape 5052 Aluminium Foil
Aluminium foil dengan foil memiliki keunggulan sebagai berikut:
1. Perlakuan panas kekuatan tinggi dapat dikombinasikan.
2. Sifat mekanik yang baik.
3. Kegunaan yang baik.
4. Mudah diproses dan ketahanan aus yang baik.
5. Ketahanan korosi dan ketahanan oksidasi yang baik.
Penggunaan:
banyak digunakan dalam otomotif, komunikasi, elektronik, peralatan listrik, obat-obatan, kemasan, percetakan,
konstruksi, pendingin udara, penukar panas, penerbangan dan industri lainnya.
Komposisi kimia(%) | ||||||||||||
Paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Al | |
1235 | ≤0,65 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | - | - | ≤0.10 | ≤0,03 | - | ≥99.35 | ||
(Fe + Si) | ||||||||||||
1145 | ≤0,55 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | - | - | ≤0,05 | ≤0,03 | - | ≥99.45 | ||
(Fe + Si) | ||||||||||||
8011 | 0,50-0,9 | 0.6-1.0 | ≤0.10 | ≤0.20 | ≤0,05 | ≤0,05 | - | ≤0.10 | ≤0,08 | - | Sisa | |
8079 | 0,50-0,3 | 0.7-1.3 | ≤0,05 | - | - | - | - | ≤0.10 | - | - |
Sisa |
Gambar detail produk:
MOQ: | 15 kilogram |
harga: | $3.80 - $10.00 / Kilogram |
kemasan standar: | Wadah Kayu Lapis: 1500 x 1000 x 1000mm (Maks.) 20 kaki kontainer: 25 ton (Maks.) |
Periode pengiriman: | Itu tergantung pada jumlah yang dipesan. |
metode pembayaran: | oleh T / T atau L / C, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 100.000,00 |
AL1235 Aluminium Foil Tape 8011 Aluminium Alloy Tape 5052 Aluminium Foil
Aluminium foil dengan foil memiliki keunggulan sebagai berikut:
1. Perlakuan panas kekuatan tinggi dapat dikombinasikan.
2. Sifat mekanik yang baik.
3. Kegunaan yang baik.
4. Mudah diproses dan ketahanan aus yang baik.
5. Ketahanan korosi dan ketahanan oksidasi yang baik.
Penggunaan:
banyak digunakan dalam otomotif, komunikasi, elektronik, peralatan listrik, obat-obatan, kemasan, percetakan,
konstruksi, pendingin udara, penukar panas, penerbangan dan industri lainnya.
Komposisi kimia(%) | ||||||||||||
Paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Al | |
1235 | ≤0,65 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | - | - | ≤0.10 | ≤0,03 | - | ≥99.35 | ||
(Fe + Si) | ||||||||||||
1145 | ≤0,55 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | - | - | ≤0,05 | ≤0,03 | - | ≥99.45 | ||
(Fe + Si) | ||||||||||||
8011 | 0,50-0,9 | 0.6-1.0 | ≤0.10 | ≤0.20 | ≤0,05 | ≤0,05 | - | ≤0.10 | ≤0,08 | - | Sisa | |
8079 | 0,50-0,3 | 0.7-1.3 | ≤0,05 | - | - | - | - | ≤0.10 | - | - |
Sisa |
Gambar detail produk: