![]() |
MOQ: | 15 kilogram / kilogram |
harga: | $5.5 - $7.0 / Kilograms |
kemasan standar: | Wadah Kayu Lapis: 1500 x 1000 x 1000mm (Maks.) 20 kaki kontainer: 25 ton (Maks.) |
Periode pengiriman: | Itu tergantung pada jumlah yang dipesan. |
metode pembayaran: | oleh T / T atau L / C, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 100.000,00 |
6063 Aluminium Electrode Welding Rods Welding Electrode 6013
1. Deskripsi Produk:
HZ No. | Rentang leleh (ºC) | Komposisi kimia % | Aliran % | ||
Aluminium | Silicon | Seng | |||
HZ-Al12 | 577-582 | 88 | 12 | - | K3AlF6-KAlF4 |
HZ-Al02 | 380-410 | 2 | - | 98 | AlCsF4 |
HZ-Al22 | 350-450 | 22 | - | 78 |
AlCsF4 |
4. Gambar Detail Produk:
![]() |
MOQ: | 15 kilogram / kilogram |
harga: | $5.5 - $7.0 / Kilograms |
kemasan standar: | Wadah Kayu Lapis: 1500 x 1000 x 1000mm (Maks.) 20 kaki kontainer: 25 ton (Maks.) |
Periode pengiriman: | Itu tergantung pada jumlah yang dipesan. |
metode pembayaran: | oleh T / T atau L / C, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 100.000,00 |
6063 Aluminium Electrode Welding Rods Welding Electrode 6013
1. Deskripsi Produk:
HZ No. | Rentang leleh (ºC) | Komposisi kimia % | Aliran % | ||
Aluminium | Silicon | Seng | |||
HZ-Al12 | 577-582 | 88 | 12 | - | K3AlF6-KAlF4 |
HZ-Al02 | 380-410 | 2 | - | 98 | AlCsF4 |
HZ-Al22 | 350-450 | 22 | - | 78 |
AlCsF4 |
4. Gambar Detail Produk: