| MOQ: | 30 Kilogram / kilogram |
| harga: | $2.00 - $4.00 / Kilogram |
| kemasan standar: | Palet |
| Periode pengiriman: | Itu tergantung pada jumlah yang dipesan. |
| metode pembayaran: | oleh T / T atau L / C |
| Kapasitas pasokan: | 10.000 TON per tahun |
Warna Disesuaikan Stone Crusher Wear Part Rolling Mortar Wall dan Broken Wall untuk Cone Crusher
![]()
Komposisi kimia (%) | M N | C | Kr | P. | S | Si |
Mn13Cr2 | 11-14 | 1.15-1.25 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0,3-0,8 |
Mn18Cr2 | 17-19 | 1.15-1.3 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0,3-0,8 |
Mn22Cr2 | 21-23 | 1.1-1.4 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0,3-0,8 |
Rincian Produk:
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 30 Kilogram / kilogram |
| harga: | $2.00 - $4.00 / Kilogram |
| kemasan standar: | Palet |
| Periode pengiriman: | Itu tergantung pada jumlah yang dipesan. |
| metode pembayaran: | oleh T / T atau L / C |
| Kapasitas pasokan: | 10.000 TON per tahun |
Warna Disesuaikan Stone Crusher Wear Part Rolling Mortar Wall dan Broken Wall untuk Cone Crusher
![]()
Komposisi kimia (%) | M N | C | Kr | P. | S | Si |
Mn13Cr2 | 11-14 | 1.15-1.25 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0,3-0,8 |
Mn18Cr2 | 17-19 | 1.15-1.3 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0,3-0,8 |
Mn22Cr2 | 21-23 | 1.1-1.4 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0,3-0,8 |
Rincian Produk:
![]()
![]()
![]()