![]() |
MOQ: | 20 Potongan / potongan |
harga: | $30.00 - $45.00/ Piece |
kemasan standar: | Kasus Massal atau Kayu |
Periode pengiriman: | Itu tergantung pada jumlah yang dipesan. |
metode pembayaran: | oleh T / T atau L / C, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 100.000,00 |
Pelat Keramik Silikon Karbida Berikat Reaksi / Liner Aus / Lapisan dengan Ketahanan Aus Yang Baik
BARANG | SATUAN | DATA |
Suhu | ℃ | 1380 |
Kepadatan | g/cm | 3.02 |
Buka Porositas | % | <0.1 |
Skala Kekerasan Moh | 13 | |
Kekuatan lentur | MPa | 250 (20℃) |
MPa | 280 (1200℃) | |
Modulus Elastisitas | IPK | 330 (20℃) |
IPK | 300 (1200℃) | |
Konduktivitas termal | W/mk | 45 (1200℃) |
Koefisien ekspansi termal | k-1×10-6 | 4,5 |
Asam Alkaline-bukti | Bagus sekali |
Detail Produk Gambar:
![]() |
MOQ: | 20 Potongan / potongan |
harga: | $30.00 - $45.00/ Piece |
kemasan standar: | Kasus Massal atau Kayu |
Periode pengiriman: | Itu tergantung pada jumlah yang dipesan. |
metode pembayaran: | oleh T / T atau L / C, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 100.000,00 |
Pelat Keramik Silikon Karbida Berikat Reaksi / Liner Aus / Lapisan dengan Ketahanan Aus Yang Baik
BARANG | SATUAN | DATA |
Suhu | ℃ | 1380 |
Kepadatan | g/cm | 3.02 |
Buka Porositas | % | <0.1 |
Skala Kekerasan Moh | 13 | |
Kekuatan lentur | MPa | 250 (20℃) |
MPa | 280 (1200℃) | |
Modulus Elastisitas | IPK | 330 (20℃) |
IPK | 300 (1200℃) | |
Konduktivitas termal | W/mk | 45 (1200℃) |
Koefisien ekspansi termal | k-1×10-6 | 4,5 |
Asam Alkaline-bukti | Bagus sekali |
Detail Produk Gambar: