Suku Cadang Aus Crusher ANSI Coran Baja Mn Austenitik EB19065
![]()
![]()
![]()
Grade Material:Baja Mn Tinggi & Baja Cr-Mo & Besi Putih Cr Tinggi & Mantle Baja Mn Austenitik
Dimensi:sesuai gambar
Spesifikasi Standar untuk Baja Mangan Austenitik
| Standar Referensi ASTM A128 | Komposisi Kimia Nominal (W%) | Setara.Standar GB5680 | |||||||
| C | Mn | Cr | Mo | Ni | Si(Maks.) | S(Maks.) | P(Maks.) | ||
| A | 1.05-1.35 | ≥11.0 | - | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-1 AS2074/H1A |
| B-1 | 0.90-1.05 | 11.5-14.0 | - | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-2 |
| B-2 | 1.05-1.20 | 11.5-14.0 | - | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-2,3 AS2074/H1A |
| B-3 | 1.12-1.28 | 11.5-14.0 | - | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-2,3 AS2074/H1A |
| B-4 | 1.20-1.35 | 11.5-14.0 | - | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-2,3 AS2074/H1A |
| C | 1.05-1.35 | 11.5-14.0 | 1.50-2.50 | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-4 AS2074/H1B |
| D | 0.70-1.30 | 11.5-14.0 | - | - | 3.0-4.0 | 1.00 | 0.06 | 0.05 | - |
| E-1 | 0.70-1.30 | 11.5-14.0 | - | 0.90-1.20 | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-5 AS2074/H1C |
| E-2 | 1.05-1.45 | 11.5-14.0 | - | 1.80-2.10 | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-5 |
| F | 1.05-1.35 | 6.0-8.0 | - | 0.90-1.20 | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | - |
| - | 1.30-1.50 | ≥17.0 | - | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | AS2074/H1D |
![]()
![]()
![]()
T: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
J: Kami adalah pabrik.
T: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
J: Umumnya 5~10 hari jika barang tersedia. Atau 45 hari jika barang tidak tersedia, tergantung jumlahnya.
T: Apa syarat pembayaran Anda?
J: Pembayaran=1000USD, 50% T/T di muka, saldo sebelum pengiriman. LC yang tidak dapat dibatalkan saat dilihat.
Suku Cadang Aus Crusher ANSI Coran Baja Mn Austenitik EB19065
![]()
![]()
![]()
Grade Material:Baja Mn Tinggi & Baja Cr-Mo & Besi Putih Cr Tinggi & Mantle Baja Mn Austenitik
Dimensi:sesuai gambar
Spesifikasi Standar untuk Baja Mangan Austenitik
| Standar Referensi ASTM A128 | Komposisi Kimia Nominal (W%) | Setara.Standar GB5680 | |||||||
| C | Mn | Cr | Mo | Ni | Si(Maks.) | S(Maks.) | P(Maks.) | ||
| A | 1.05-1.35 | ≥11.0 | - | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-1 AS2074/H1A |
| B-1 | 0.90-1.05 | 11.5-14.0 | - | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-2 |
| B-2 | 1.05-1.20 | 11.5-14.0 | - | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-2,3 AS2074/H1A |
| B-3 | 1.12-1.28 | 11.5-14.0 | - | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-2,3 AS2074/H1A |
| B-4 | 1.20-1.35 | 11.5-14.0 | - | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-2,3 AS2074/H1A |
| C | 1.05-1.35 | 11.5-14.0 | 1.50-2.50 | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-4 AS2074/H1B |
| D | 0.70-1.30 | 11.5-14.0 | - | - | 3.0-4.0 | 1.00 | 0.06 | 0.05 | - |
| E-1 | 0.70-1.30 | 11.5-14.0 | - | 0.90-1.20 | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-5 AS2074/H1C |
| E-2 | 1.05-1.45 | 11.5-14.0 | - | 1.80-2.10 | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-5 |
| F | 1.05-1.35 | 6.0-8.0 | - | 0.90-1.20 | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | - |
| - | 1.30-1.50 | ≥17.0 | - | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | AS2074/H1D |
![]()
![]()
![]()
T: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
J: Kami adalah pabrik.
T: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
J: Umumnya 5~10 hari jika barang tersedia. Atau 45 hari jika barang tidak tersedia, tergantung jumlahnya.
T: Apa syarat pembayaran Anda?
J: Pembayaran=1000USD, 50% T/T di muka, saldo sebelum pengiriman. LC yang tidak dapat dibatalkan saat dilihat.